Yüzük Ölçüsü Tablosu
|
Yüzük Ölçüsü
|
Çap(mm) | Çevre(mm) |
|
16
|
18,0mm | 56mm |
|
17
|
18,3mm | 57mm |
|
18
|
18,6mm | 58mm |
|
19
|
19,0mm | 59mm |
|
20
|
19,3mm | 60mm |
| 21 | 19,5mm | 61mm |
| 22 | 19,8mm | 62mm |
| 23 | 20,0mm | 63mm |
| 24 | 20,4mm | 64mm |
| 25 | 20,7mm | 65mm |
| 26 | 21,0mm | 66mm |
| 27 | 21,4mm | 67mm |
| 28 | 21,7mm | 68mm |
| 29 | 22,0mm | 69mm |
| 30 | 22,3mm | 70mm |
| 31 | 22,7mm | 71mm |
| 32 | 23,0mm | 72mm |

